プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
プレスパッカー4.2立米極東開発|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
アイナビサポートデスクへのお問い合わせ
電話で相談する
受付時間/平日 9:00~18:00
LINEで相談する
お問い合わせ番号 : 444-16403
※お問い合わせの際は、上記お問い合わせ番号をお伝えください。
支払総額(税込)

ASK

車両本体価格(税込)

462

万円

通常ローン
ご利用時
ASK
heart.svg お気に入り追加
年式 2016年 (H28)
走行距離 65 千km
車検 -
最大積載量 2,000 kg
在庫エリア 関東
在庫場所 千葉県

基本情報

車両名 プレスパッカー4.2立米極東開発
お問い合わせ番号 444-16403
形状 パッカー
サイズ 小型
トン数 2t
メーカー 日野
在庫場所 千葉県
毎月支払い額 ASK
最大積載量 2000kg
型式 TSG-XKU600X
車台番号 XKU600-***732
馬力 150PS
エアサス 無し
タンク容量 メイン - L サブ - L

状態

年式 2016年 (H28)
走行距離 65千km

関連車両一覧

アイナビサポートデスクへのお問い合わせ
受付時間/平日 9:00~18:00
メールでのお問い合わせ
LINEで相談する
icon app
アイナビアプリで
車両検索をよりスムーズに