令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング|中古トラックの販売・買取・査定のアイナビ
アイナビサポートデスクへのお問い合わせ
電話で相談する
受付時間/平日 9:00~18:00
LINEで相談する
お問い合わせ番号 : 117-16611
※お問い合わせの際は、上記お問い合わせ番号をお伝えください。
支払総額(税込)

ASK

車両本体価格(税込)

ASK

通常ローン
ご利用時
ASK
heart.svg お気に入り追加
年式 2019年 (R1)
走行距離 406 千km
車検 車検付
最大積載量 2,450 kg
在庫エリア 関西
在庫場所 大阪府

基本情報

車両名 令和1年2RG-FRR90S2検査跳ね上げP/G付アルミウイング
お問い合わせ番号 117-16611
形状 ウィング車
サイズ 中型
トン数 4t
メーカー いすゞ
ミッション マニュアル
在庫場所 大阪府
毎月支払い額 ASK
最大積載量 2450kg
車両総重量 7990kg
型式 2RG-FRR90S2
車台番号 FRR90-***460
ベッド 有り
定員 2 人
エンジン型式 4HK1
馬力 240PS
ターボ 有り
エアサス 無し
タンク容量 メイン - L サブ - L
2軸 有り
パワーゲート仕様 跳ね上げ
パワーゲート備考 ストッパーまで132cm

状態

年式 2019年 (R1)
走行距離 406千km
車検日 車検付 2026年3月6日

ボディー情報

外寸 長さ:872cm
幅:249cm
高さ:357cm
内寸 長さ:626cm
幅:241cm
高さ:247cm
床素材 アルミ
ラッシングレール 2
門口サイズ 高さ:236cm
内フック 6対

装備・仕様

ETC 有り
バックモニター 有り
アドブルー 有り
パワーゲート 有り
サスペンション 板バネ
燃料 軽油

関連車両一覧

アイナビサポートデスクへのお問い合わせ
受付時間/平日 9:00~18:00
メールでのお問い合わせ
LINEで相談する
icon app
アイナビアプリで
車両検索をよりスムーズに